| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | 14.0°C | v 23:10 |
| Maximální teplota: | 23.6°C | v 04:00 |
| Průměrná teplota: | 18.1°C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | 15.7°C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | 21.5 mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:23:44 - 19:20:52 |
| pravé poledne: | 12:52:18 h |
| délka světlého dne: | 12:57:08 h (-219s) |
| civilní soumrak: | 05:51:02 - 19:53:33 |
| nautický soumrak: | 05:11:39 - 20:32:57 |
| astronomický soumrak: | 04:29:43 - 21:14:52 |
| Více informací o soumraku |
|
|