| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 05:22:57 - 20:40:30 |
| pravé poledne: | 13:01:44 h |
| délka světlého dne: | 15:17:33 h (-171s) |
| civilní soumrak: | 04:44:14 - 21:19:13 |
| nautický soumrak: | 03:52:57 - 22:10:30 |
| astronomický soumrak: | 02:45:36 - 23:17:51 |
| Více informací o soumraku |
|
|