| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 05/2037>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 04:53:06 - 20:52:32 |
| pravé poledne: | 12:52:49 h |
| délka světlého dne: | 15:59:26 h (+116s) |
| civilní soumrak: | 04:10:58 - 21:34:41 |
| nautický soumrak: | 03:11:45 - 22:33:53 |
| astronomický soumrak: | 01:23:53 - 00:21:46 |
| Více informací o soumraku |
|
|