| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | -0.1°C | v 00:00 |
| Maximální teplota: | 6.8°C | v 23:40 |
| Průměrná teplota: | 3.0°C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | 4.4°C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | 13.2 mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:40:29 - 17:35:11 |
| pravé poledne: | 12:07:50 h |
| délka světlého dne: | 10:54:42 h (+221s) |
| civilní soumrak: | 06:08:10 - 18:07:30 |
| nautický soumrak: | 05:30:52 - 18:44:47 |
| astronomický soumrak: | 04:53:24 - 19:22:15 |
| Více informací o soumraku |
|
|