| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 05:18:51 - 20:44:48 |
| pravé poledne: | 13:01:49 h |
| délka světlého dne: | 15:25:57 h (-161s) |
| civilní soumrak: | 04:39:31 - 21:24:07 |
| nautický soumrak: | 03:46:55 - 22:16:44 |
| astronomický soumrak: | 02:35:30 - 23:28:09 |
| Více informací o soumraku |
|
|