| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 05/2040>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 03:54:32 - 19:50:40 |
| pravé poledne: | 11:52:36 h |
| délka světlého dne: | 15:56:08 h (+123s) |
| civilní soumrak: | 03:12:42 - 20:32:30 |
| nautický soumrak: | 02:14:16 - 21:30:57 |
| astronomický soumrak: | 00:34:03 - 23:11:09 |
| Více informací o soumraku |
|
|