| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 05:17:31 - 20:46:09 |
| pravé poledne: | 13:01:50 h |
| délka světlého dne: | 15:28:38 h (-160s) |
| civilní soumrak: | 04:37:59 - 21:25:41 |
| nautický soumrak: | 03:44:55 - 22:18:45 |
| astronomický soumrak: | 02:32:00 - 23:31:40 |
| Více informací o soumraku |
|
|