| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 04/2041>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 04:39:07 - 19:06:49 |
| pravé poledne: | 11:52:58 h |
| délka světlého dne: | 14:27:42 h (+204s) |
| civilní soumrak: | 04:03:22 - 19:42:34 |
| nautický soumrak: | 03:18:05 - 20:27:50 |
| astronomický soumrak: | 02:25:17 - 21:20:39 |
| Více informací o soumraku |
|
|