| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 03/2030>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 05:43:38 - 18:17:58 |
| pravé poledne: | 12:00:48 h |
| délka světlého dne: | 12:34:20 h (+225s) |
| civilní soumrak: | 05:11:19 - 18:50:16 |
| nautický soumrak: | 04:32:44 - 19:28:51 |
| astronomický soumrak: | 03:52:14 - 20:09:21 |
| Více informací o soumraku |
|
|