| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 05:45:52 - 18:16:21 |
| pravé poledne: | 12:01:06 h |
| délka světlého dne: | 12:30:29 h (+226s) |
| civilní soumrak: | 05:13:37 - 18:48:36 |
| nautický soumrak: | 04:35:08 - 19:27:04 |
| astronomický soumrak: | 03:54:51 - 20:07:22 |
| Více informací o soumraku |
|
|