| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 03/2044>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 05:46:39 - 18:15:46 |
| pravé poledne: | 12:01:12 h |
| délka světlého dne: | 12:29:07 h (+224s) |
| civilní soumrak: | 05:14:24 - 18:48:00 |
| nautický soumrak: | 04:35:58 - 19:26:26 |
| astronomický soumrak: | 03:55:45 - 20:06:39 |
| Více informací o soumraku |
|
|