| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 02/2184>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:49:35 - 17:27:02 |
| pravé poledne: | 12:08:18 h |
| délka světlého dne: | 10:37:27 h (+219s) |
| civilní soumrak: | 06:17:00 - 17:59:36 |
| nautický soumrak: | 05:39:37 - 18:37:00 |
| astronomický soumrak: | 05:02:17 - 19:14:20 |
| Více informací o soumraku |
|
|