| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 07/2045>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 04:12:56 - 19:50:45 |
| pravé poledne: | 12:01:50 h |
| délka světlého dne: | 15:37:49 h (-148s) |
| civilní soumrak: | 03:32:40 - 20:31:00 |
| nautický soumrak: | 02:38:00 - 21:25:41 |
| astronomický soumrak: | 01:19:03 - 22:44:38 |
| Více informací o soumraku |
|
|