| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 02/2034>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:51:04 - 17:26:13 |
| pravé poledne: | 12:08:39 h |
| délka světlého dne: | 10:35:09 h (+218s) |
| civilní soumrak: | 06:18:27 - 17:58:50 |
| nautický soumrak: | 05:41:03 - 18:36:15 |
| astronomický soumrak: | 05:03:44 - 19:13:34 |
| Více informací o soumraku |
|
|