| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 05:11:02 - 20:52:27 |
| pravé poledne: | 13:01:45 h |
| délka světlého dne: | 15:41:25 h (-143s) |
| civilní soumrak: | 04:30:29 - 21:33:00 |
| nautický soumrak: | 03:35:08 - 22:28:22 |
| astronomický soumrak: | 02:13:17 - 23:50:12 |
| Více informací o soumraku |
|
|