| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 01/2040>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:42:45 - 16:29:45 |
| pravé poledne: | 12:06:15 h |
| délka světlého dne: | 08:47:00 h (+151s) |
| civilní soumrak: | 07:06:41 - 17:05:50 |
| nautický soumrak: | 06:26:51 - 17:45:39 |
| astronomický soumrak: | 05:48:31 - 18:24:00 |
| Více informací o soumraku |
|
|