| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 09/2041>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 05:38:29 - 17:59:05 |
| pravé poledne: | 11:48:47 h |
| délka světlého dne: | 12:20:36 h (-222s) |
| civilní soumrak: | 05:06:19 - 18:31:15 |
| nautický soumrak: | 04:28:07 - 19:09:27 |
| astronomický soumrak: | 03:48:19 - 19:49:15 |
| Více informací o soumraku |
|
|