| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:36:22 - 19:02:11 |
| pravé poledne: | 12:49:16 h |
| délka světlého dne: | 12:25:49 h (-221s) |
| civilní soumrak: | 06:04:09 - 19:34:24 |
| nautický soumrak: | 05:25:48 - 20:12:44 |
| astronomický soumrak: | 04:45:45 - 20:52:47 |
| Více informací o soumraku |
|
|