| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 08/2040>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 04:49:58 - 19:08:21 |
| pravé poledne: | 11:59:09 h |
| délka světlého dne: | 14:18:23 h (-204s) |
| civilní soumrak: | 04:14:39 - 19:43:39 |
| nautický soumrak: | 03:30:13 - 20:28:05 |
| astronomický soumrak: | 02:39:07 - 21:19:11 |
| Více informací o soumraku |
|
|