| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 10/2000>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:18:12 - 18:03:36 |
| pravé poledne: | 12:40:54 h |
| délka světlého dne: | 10:45:24 h (-216s) |
| civilní soumrak: | 06:45:45 - 18:36:03 |
| nautický soumrak: | 06:08:24 - 19:13:23 |
| astronomický soumrak: | 05:31:02 - 19:50:46 |
| Více informací o soumraku |
|
|