| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 02/2034>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:07:55 - 17:10:54 |
| pravé poledne: | 12:09:25 h |
| délka světlého dne: | 10:02:59 h (+208s) |
| civilní soumrak: | 06:34:35 - 17:44:14 |
| nautický soumrak: | 05:56:46 - 18:22:03 |
| astronomický soumrak: | 05:19:26 - 18:59:23 |
| Více informací o soumraku |
|
|