| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 02/2026>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:09:48 - 17:09:06 |
| pravé poledne: | 12:09:27 h |
| délka světlého dne: | 09:59:18 h (+208s) |
| civilní soumrak: | 06:36:22 - 17:42:32 |
| nautický soumrak: | 05:58:29 - 18:20:25 |
| astronomický soumrak: | 05:21:09 - 18:57:46 |
| Více informací o soumraku |
|
|