| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 03/2041>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:15:23 - 17:54:41 |
| pravé poledne: | 12:05:02 h |
| délka světlého dne: | 11:39:18 h (+225s) |
| civilní soumrak: | 05:43:24 - 18:26:41 |
| nautický soumrak: | 05:05:56 - 19:04:09 |
| astronomický soumrak: | 04:27:39 - 19:42:26 |
| Více informací o soumraku |
|
|