| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 10/2028>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:10:38 - 18:13:25 |
| pravé poledne: | 12:42:02 h |
| délka světlého dne: | 11:02:47 h (-220s) |
| civilní soumrak: | 06:38:24 - 18:45:39 |
| nautický soumrak: | 06:01:07 - 19:22:56 |
| astronomický soumrak: | 05:23:34 - 20:00:30 |
| Více informací o soumraku |
|
|