| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 03/2051>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:37:16 - 17:37:41 |
| pravé poledne: | 12:07:28 h |
| délka světlého dne: | 11:00:25 h (+223s) |
| civilní soumrak: | 06:05:01 - 18:09:55 |
| nautický soumrak: | 05:27:44 - 18:47:13 |
| astronomický soumrak: | 04:50:12 - 19:24:44 |
| Více informací o soumraku |
|
|