| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 10/2028>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:09:04 - 18:15:31 |
| pravé poledne: | 12:42:17 h |
| délka světlého dne: | 11:06:27 h (-219s) |
| civilní soumrak: | 06:36:53 - 18:47:42 |
| nautický soumrak: | 05:59:36 - 19:24:59 |
| astronomický soumrak: | 05:21:59 - 20:02:36 |
| Více informací o soumraku |
|
|