| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 03/1941>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:21:29 - 18:50:18 |
| pravé poledne: | 13:05:54 h |
| délka světlého dne: | 11:28:49 h (+225s) |
| civilní soumrak: | 06:49:28 - 19:22:19 |
| nautický soumrak: | 06:12:06 - 19:59:42 |
| astronomický soumrak: | 05:34:04 - 20:37:43 |
| Více informací o soumraku |
|
|