| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 01/2030>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:50:43 - 16:14:24 |
| pravé poledne: | 12:02:34 h |
| délka světlého dne: | 08:23:41 h (+107s) |
| civilní soumrak: | 07:13:29 - 16:51:38 |
| nautický soumrak: | 06:32:47 - 17:32:20 |
| astronomický soumrak: | 05:53:54 - 18:11:14 |
| Více informací o soumraku |
|
|