| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 04/1994>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:16:23 - 19:37:47 |
| pravé poledne: | 12:57:05 h |
| délka světlého dne: | 13:21:24 h (+220s) |
| civilní soumrak: | 05:43:08 - 20:11:02 |
| nautický soumrak: | 05:02:37 - 20:51:33 |
| astronomický soumrak: | 04:18:45 - 21:35:25 |
| Více informací o soumraku |
|
|