| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 03/2026>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:22:34 - 17:49:16 |
| pravé poledne: | 12:05:55 h |
| délka světlého dne: | 11:26:42 h (+224s) |
| civilní soumrak: | 05:50:32 - 18:21:18 |
| nautický soumrak: | 05:13:11 - 18:58:40 |
| astronomický soumrak: | 04:35:12 - 19:36:38 |
| Více informací o soumraku |
|
|