| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 03/2030>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:24:37 - 17:47:42 |
| pravé poledne: | 12:06:09 h |
| délka světlého dne: | 11:23:05 h (+224s) |
| civilní soumrak: | 05:52:34 - 18:19:45 |
| nautický soumrak: | 05:15:14 - 18:57:05 |
| astronomický soumrak: | 04:37:20 - 19:34:59 |
| Více informací o soumraku |
|
|