| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 03/2035>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:27:10 - 17:45:43 |
| pravé poledne: | 12:06:26 h |
| délka světlého dne: | 11:18:33 h (+224s) |
| civilní soumrak: | 05:55:05 - 18:17:48 |
| nautický soumrak: | 05:17:46 - 18:55:06 |
| astronomický soumrak: | 04:39:58 - 19:32:55 |
| Více informací o soumraku |
|
|