| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 01/1941>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 08:52:26 - 17:10:14 |
| pravé poledne: | 13:01:20 h |
| délka světlého dne: | 08:17:48 h (+89s) |
| civilní soumrak: | 08:14:53 - 17:47:47 |
| nautický soumrak: | 07:33:56 - 18:28:44 |
| astronomický soumrak: | 06:54:54 - 19:07:46 |
| Více informací o soumraku |
|
|