| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 08/2038>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 04:30:13 - 19:32:31 |
| pravé poledne: | 12:01:22 h |
| délka světlého dne: | 15:02:18 h (-182s) |
| civilní soumrak: | 03:52:31 - 20:10:13 |
| nautický soumrak: | 03:03:22 - 20:59:22 |
| astronomický soumrak: | 02:01:49 - 22:00:56 |
| Více informací o soumraku |
|
|