| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 09/2041>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 05:14:47 - 18:34:00 |
| pravé poledne: | 11:54:23 h |
| délka světlého dne: | 13:19:13 h (-218s) |
| civilní soumrak: | 04:41:35 - 19:07:12 |
| nautický soumrak: | 04:01:10 - 19:47:36 |
| astronomický soumrak: | 03:17:30 - 20:31:17 |
| Více informací o soumraku |
|
|