| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr všech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 03/2030>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:32:59 - 17:41:09 |
| pravé poledne: | 12:07:04 h |
| délka světlého dne: | 11:08:10 h (+222s) |
| civilní soumrak: | 06:00:49 - 18:13:19 |
| nautický soumrak: | 05:23:32 - 18:50:36 |
| astronomický soumrak: | 04:45:54 - 19:28:14 |
| Více informací o soumraku |
|
|