Statistiky za rok 2020

Rok: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020  2021 2022 2023 2024 2025 Měsíční klimatické charakteristiky       Roční klimatické charakteristiky

Měsíční údaje:
MěsícPrům.Prům. 2MinMaxSrážkySluneční svit
Leden1.0°C 1.1°C -7.3°C 02.01. 08:1012.5°C 31.01. 14:00 18.6mm 57.53 h
Únor4.8°C 4.8°C -2.8°C 08.02. 07:1015.2°C 01.02. 13:45 115.8mm 56.38 h
Březen5.1°C 4.9°C -7.3°C 23.03. 06:1018.6°C 20.03. 13:40 35.6mm 179.80 h
Duben9.5°C 9.4°C -7.6°C 01.04. 06:0023.3°C 28.04. 16:05 10.8mm 289.45 h
Květen11.5°C 11.6°C 0.2°C 16.05. 05:2025.6°C 09.05. 15:10 76.7mm 212.42 h
Červen17.0°C 17.1°C 5.1°C 01.06. 05:0530.9°C 13.06. 15:45 205.4mm 167.97 h
Červenec18.6°C 16.9°C 6.7°C 13.07. 05:2033.8°C 28.07. 16:00 63.8mm 240.97 h
Srpen19.8°C 19.6°C 8.3°C 28.08. 03:3532.0°C 08.08. 15:55 136.9mm 216.70 h
Září15.0°C 14.7°C 2.7°C 19.09. 06:5529.1°C 15.09. 15:25 83.7mm 192.07 h
Říjen10.4°C 10.4°C 1.0°C 28.10. 06:4523.4°C 03.10. 15:50 116.9mm 67.05 h
Listopad5.3°C 5.3°C -1.7°C 06.11. 04:2517.7°C 02.11. 15:00 33.9mm 43.55 h
Prosinec3.1°C 3.2°C -3.5°C 27.12. 06:4512.1°C 23.12. 23:50 30.4mm 30.18 h
2020 10.1°C 9.9°C -7.6°C 33.8°C928.5mm1864.58h
Tip: Po najetí kurzorem na buňku v tabulce se v bublině zobrazí hodnoty za ostatní roky. Totéž platí u tabulky klasifikace dnů.

Klimatické charakteristiky:

Arktické dny (Tmax < -10°C)0
Ledové dny (Tmax < 0°C)4
Mrazové dny (Tmin < 0°C)78
S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C)79
Chladné dny (Tmax < 10°C)124
Letní dny (Tmax >= 25°C)57
Tropické dny (Tmax >= 30°C)12
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)0
Deštivé dny (Rsum > 0 mm)179
Deštivé dny (Rsum >= 1 mm)113
Deštivé dny (Rsum >= 20 mm)10