Statistiky za rok 2019

Rok: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020 2021 2022 2023 Měsíční klimatické charakteristiky       Roční klimatické charakteristiky

Měsíční údaje:
MěsícPrům.Prům. 2MinMaxSrážkySluneční svit
Leden-1.0°C -1.0°C -13.1°C 23.01. 07:457.1°C 01.01. 12:45 71.2mm 63.35 h
Únor2.0°C 2.0°C -12.1°C 05.02. 07:1015.2°C 18.02. 15:25 31.4mm 113.30 h
Březen6.6°C 6.6°C -2.3°C 21.03. 05:5020.4°C 17.03. 14:10 54.5mm 138.83 h
Duben9.9°C 10.0°C -3.2°C 16.04. 05:1526.3°C 25.04. 15:25 18.6mm 240.38 h
Květen11.6°C 11.7°C -1.9°C 07.05. 05:1524.8°C 19.05. 15:40 115.4mm 187.47 h
Červen21.0°C 21.2°C 7.9°C 09.06. 05:1035.2°C 26.06. 15:45 41.9mm 314.87 h
Červenec19.1°C 19.1°C 5.2°C 11.07. 05:1035.2°C 01.07. 13:15 35.0mm 235.28 h
Srpen20.0°C 19.9°C 7.7°C 15.08. 05:1032.7°C 18.08. 16:00 94.9mm 215.87 h
Září14.3°C 13.9°C 0.9°C 20.09. 06:2032.9°C 01.09. 15:45 51.1mm 168.38 h
Říjen10.4°C 10.1°C -6.1°C 31.10. 06:4022.8°C 24.10. 15:30 51.4mm 152.47 h
Listopad7.1°C 7.2°C -5.6°C 01.11. 06:4516.2°C 03.11. 20:05 39.0mm 43.75 h
Prosinec3.1°C 3.1°C -5.5°C 29.12. 23:2012.6°C 15.12. 13:00 38.6mm 42.37 h
2019 10.3°C 10.3°C -13.1°C 35.2°C643.0mm2006.33h
Tip: Po najetí kurzorem na buňku v tabulce se v bublině zobrazí hodnoty za ostatní roky. Totéž platí u tabulky klasifikace dnů.

Klimatické charakteristiky:

Arktické dny (Tmax < -10°C)
Ledové dny (Tmax < 0°C)
Mrazové dny (Tmin < 0°C)
S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C)
Chladné dny (Tmax < 10°C)
Letní dny (Tmax >= 25°C)
Tropické dny (Tmax >= 30°C)
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)
Deštivé dny (Rsum > 0 mm)
Deštivé dny (Rsum >= 1 mm)
Deštivé dny (Rsum >= 20 mm)